Oversigt
| Sensor | Værdi | Seneste opdatering |
| Forbrug time | 970.00 | 10/09-2021 05:41 |
| Forbrug 2 min | 0.00 | 10/09-2021 05:41 |
| Forbrug 24T | 41310.00 | 10/09-2021 05:41 |
| Boring | 9.08 | 10/09-2021 05:35 |
| Styrring | 16.38 | 10/09-2021 05:35 |
| Vandværk | 10.56 | 10/09-2021 05:35 |
| Tryk 1 | -1.00 | 10/09-2021 05:35 |
| Min temp | 10.50 | 10/09-2021 05:41 |
| Max temp | 10.75 | 10/09-2021 05:41 |
| Max forbrug 60min | 4250.00 | 10/09-2021 05:47 |
| Max forbrug 24T | 41330.00 | 10/09-2021 05:47 |
| El time | 0.18 | 10/09-2021 05:41 |
| El døgn | 12.11 | 10/09-2021 05:41 |
| M3 pr KWh | 5.30 | 10/09-2021 05:47 |
| Elmåler | 0.00 | 10/09-2021 05:35 |
| Counter | 33.00 | 10/09-2021 05:35 |
| Tryk | 2.82 | 10/09-2021 05:35 |
Grafer
Temperatur : 12 timer / 1 dag / 36 timer / 1 uge / 1 måned / 1 årVand forbrug : 12 timer / 1 dag / 36 timer / 1 uge / 1 måned / 1 år
24Timer : 12 timer / 1 dag / 36 timer / 1 uge / 1 måned / 1 år
El : 12 timer / 1 dag / 36 timer / 1 uge / 1 måned / 1 år
Vandstand boring : 12 timer / 1 dag / 36 timer / 1 uge / 1 måned / 1 år
Udpumpningstryk : 12 timer / 1 dag / 36 timer / 1 uge / 1 måned / 1 år
